-联系人:王经理
-电话:0532-89899256
-手机:17706391165
-邮箱:[email protected]
-地址:青岛市高新区岙东中路
-电话:0532-89899256
-手机:17706391165
-邮箱:[email protected]
-地址:青岛市高新区岙东中路
您现在的位置:网站首页 > 在线留言
产品详情
询盘
技术 | |
---|---|
说明 | 带彩色扫描仪的黑白宽幅面打印/复印/扫描一体式系统 |
影像技术 | 电子成像技术( LED )有机光电导体 ( OPC )、Océ Radiant Fusing 热辐定影技术 瞬时加热、清洁封闭的碳粉系统,接近零臭氧排放 |
定影技术 | Océ Radiant Fusing 热辐定影技术:静音模式下静音 瞬时加热 |
碳粉类型 | 奥西黑色碳粉:每瓶 450g |
速度(打印与复印) | 10(A1/D )/分; 5(A0/E )/分 |
分辨率 | 600x1200 dpi |
通用 | |
---|---|
配置 | 多功能 |
主引擎尺寸(WxDxH) | 紧凑设计: 1527 x 803 x 1495 mm; 60.1 x 31.6 x 58.9 inch (包括顶部送纸盘) |
主机重量 | 265 kg |
认证 | EPA ENERGY STAR®、TüV GS、CETECOM、CE、UL、cUL、CB、FCC Class A、RoHS、CCC |
纸张处理 | |
---|---|
卷轴 | 2 或 4 卷轴(1 屉=2 卷,2 屉=4 卷 ) |
纸张裁切 | 纸屉内置裁剪 轻松介质转换 |
最大纸张容量 | 两卷:365m2 4卷:730m2 |
纸张重量 | 60 - 110 g/m2; 16 - 29 lb ; 胶片: 2.5 - 4.5 mill |
卷筒宽度 | 279 - 914 mm; 11 - 36 inch |
最小打印长度 | 279 mm, 11 inch |
最大打印长度 | 176 m |
材质类型(详情请见:www.mediaguide.oce.com) |
纸张:普通纸,透明纸,再生纸,彩纸 胶片:聚酯,抗静电和对比 |
用户界面 | |
---|---|
说明 | Océ ClearConnect 多点触控用户面板 |
尺寸(WxDxH) | 300 x 220 x 40 毫米; 11.8 x 8.7 x 1.6 英寸. 触屏: 10.4 英寸 |
分辨率 | 800 x 600 像素 |
颜色种数 | 16.2 百万 |
技术 | 投射电容式触控 |
操作 |
三个物理按钮: [唤醒]、[停止、中断、终止]、[主页] 多点触控功能: 收缩、轻扫、轻拂、缩放、平移 |
特性 |
视觉优化: 倾斜(-4 至+45 度),转动(-45 至+180 度) 状态灯(红色、橙色和绿色) USB 2.0 界面指示灯 |
控制器 | |
---|---|
说明 | Océ PowerM 控制器结合Windows 7 嵌入式 |
处理器 | 英特尔赛扬G540双核@ 2.50GHz |
内存 | 4 GB DDR3 (标配) |
视频 | 英特尔HD Graphic 1GHz |
硬盘 | 500 GB, 7200rpm |
接口 |
Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP协议: DHCP,IPv4, IPv6, https Discovery: APIPA, WSD |
页面描述语言 | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2(*.plt), DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (可选) |
安全性 | E-shredding(电子文件粉碎), IPSec, HTTPS, 延长的管理员安全保护, 审核日志. 针对 FTP,SMB 和 WebDav 的用户证书协议,配置 HTTPS 证书认证 |
扫描仪 | |
---|---|
说明 | Contact Image Sensor (CIS) 采用 Océ Image Logic 技术 |
分辨率 | 600 x 600 dpi |
扫描速度 | 黑白扫描 14.6 米/分钟,复印 9.7 米/分钟,彩色扫描 4.8 米/分钟 |
扫描格式 | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A and multi-page TIFF |
扫描目的地 | 本地USB 闪存盘, FTP,SMB ,控制器,通过 Océ Mobile WebTools 的移动设备 |
原稿宽度 | 208- 914 毫米; 8.2 - 36 英寸 |
原稿长度 | 208 毫米- 16 米 8.2- 630 英寸 |
原稿厚度 | 最大 0.8 毫米; 0.03 英寸(非硬质文档) |
缩放比例 | 1:1,纸张尺寸,标准尺寸,自定义比例10 - 1000 % |
预设模式 | 线条和文本,线条和文本草稿,折叠线条和文本,照片,彩色,深色副本,蓝图,彩色高光 |
尺寸(WxDxH) | 1097 x 308 x 140 毫米; 43 x 12 x 5,5英寸 |
重量 | 21 千克; 46 磅 |
环境 | |
---|---|
声功率级 | 静音模式:小于 25 分贝 打印模式:小于 55 分贝 |
臭氧排放 | <0.001 mg/m3(仅占许可限值的 0.05%) |
热量排放 | 待机模式: 72 W, 打印模式:1.6 kW |
功率要求 | 90 - 240 V, 50/60Hz |
能耗 | 休眠模式: 1 W 待机模式: 88 W 打印模式: 1.5 KW |
可回收资源 |
硬件:由钢铁或高度可回收塑料材质制成:多达 95% 的引擎可向上回收或循环。剩余 5% 为非有毒废料. 碳粉:碳粉瓶由可高度循环使用的 HDPE(高密度聚乙烯)制成 |
工作流程软件 | |
---|---|
描述 | 同时打印、复印与扫描单个文件和文件集 |
打印驱动 |
Océ Wide format Printer Driver 2.0驱动程序 Océ PostScript® 3 driver驱动程序 |
作业提交 | USB 闪存盘、Océ Mobile WebTools for iOS, Android, Symbian 和BlackBerry®、OcéPublisher Mobile for iPad Océ Publisher Express、Océ Publisher Select |
作业管理 | 个性化智能收件箱、历史记录、管理队列、Océ Express WebTools、安全控制器访问、远程关机和重新启动 |
记帐 | 选项: Océ Account Center |
选项 | |
---|---|
硬件 | Océ Scanner Express、其他卷轴单元、正面原始送纸盘、Océ 2400纵向折叠、Océ 4311 完全折叠 |
软件 | Océ View Station,Océ Client Tools |